金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年9月30日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年9月30日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7351 | -0.0060 | |
| 100日元人民币 | 4.2727 | -0.0023 | |
| 港币人民币 | 0.8584 | -0.0010 | |
| 欧元人民币 | 7.6215 | -0.0279 | |
| 英镑人民币 | 8.8918 | -0.0254 | |
| 澳元人民币 | 4.6959 | -0.0238 | |
| 加元人民币 | 4.7341 | -0.0108 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2607 | -0.0066 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0608 | -0.0306 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7899 | -0.0201 | |
| 人民币林吉特 | 0.6067 | 0.0002 | |
| 人民币卢布 | 12.5065 | -0.0646 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4390 | 0.0018 | |
| 人民币韩元 | 201.7000 | -0.4600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5589 | 0.0008 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5726 | 0.0018 | |
| 人民币澳门元 | 1.2005 | 0.0013 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯