金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月17日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年7月17日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7934 | 0.0025 | |
| 100日元人民币 | 4.1811 | -0.0004 | |
| 港币人民币 | 0.8665 | 0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.7631 | -0.0059 | |
| 英镑人民币 | 9.1414 | -0.0289 | |
| 澳元人民币 | 4.7463 | 0.0017 | |
| 加元人民币 | 4.8310 | 0.0074 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2568 | -0.0020 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.3928 | -0.0244 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9623 | 0.0036 | |
| 人民币林吉特 | 0.6006 | -0.0008 | |
| 人民币卢布 | 11.5295 | 0.0773 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4182 | 0.0107 | |
| 人民币韩元 | 218.3200 | -1.1300 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5538 | -0.0008 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5574 | 0.0014 | |
| 人民币澳门元 | 1.1892 | -0.0003 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯