金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月21日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年7月21日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7917 | -0.0031 | |
| 100日元人民币 | 4.1763 | -0.0019 | |
| 港币人民币 | 0.8663 | -0.0004 | |
| 欧元人民币 | 7.7418 | -0.0152 | |
| 英镑人民币 | 9.1083 | -0.0179 | |
| 澳元人民币 | 4.7468 | 0.0103 | |
| 加元人民币 | 4.8176 | -0.0239 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2541 | 0.0010 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.3734 | -0.0222 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9678 | 0.0041 | |
| 人民币林吉特 | 0.6029 | 0.0004 | |
| 人民币卢布 | 11.5957 | 0.0724 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4329 | -0.0067 | |
| 人民币韩元 | 218.0200 | -1.3500 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5537 | 0.0004 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5593 | -0.0001 | |
| 人民币澳门元 | 1.1896 | 0.0006 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯